Photography

My photography is driven by exploration: images that deliver emotion and experience. I combine current technology with high-impact strategies to build a close, smart collaboration with every client.

Ricoh GR III18.3 mmf/41/60 sISO 500
Sony A7 IV38 mmf/3.51/640 sISO 100
Nikon D75035 mmf/6.31/250 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/50 sISO 1000
Sony A7 IV24 mmf/51/800 sISO 100
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/4.51/50 sISO 200
Sony A7 IV70 mmf/3.51/1250 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/50 sISO 250
FabrizziNikon D75050 mmf/5.61/200 sISO 100
Sony A7 IV70 mmf/7.11/800 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/50 sISO 100
Nikon D750170 mmf/51/250 sISO 800
Sony A7 IV70 mmf/41/250 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/160 sISO 1250
Bulldog GinNikon D75050 mmf/2.81/50 sISO 500
Sony A7 IV66 mmf/2.81/320 sISO 320
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/60 sISO 200
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/5.61/50 sISO 200
iPhone 17 Pro6.765 mmf/1.81/30 sISO 640
Sony A7 IV70 mmf/2.81/1000 sISO 100
Nikon D75050 mmf/2.21/200 sISO 400
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/1000 sISO 100
Sony A7 IV24 mmf/4.51/640 sISO 100
Panasonic GH51/125 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/50 sISO 1000
Sony A7 IV70 mmf/2.81/2000 sISO 100
MagentaNikon D75070 mmf/5.61/320 sISO 800
Ricoh GR III18.3 mmf/3.51/80 sISO 1250
Sony A7 IV200 mmf/41/200 sISO 100
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/5.61/40 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/5.61/80 sISO 100
Sony A7 IV24 mmf/41/250 sISO 100
ShimanoNikon D75050 mmf/2.81/50 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/51/250 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/2 sISO 160
Nikon D750170 mmf/51/640 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/640 sISO 100
Sony A7 IV35 mmf/4.51/500 sISO 100
Nikon D75050 mmf/4.51/80 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/50 sISO 500
Ricoh GR III18.3 mmf/3.51/500 sISO 100
FabrizziNikon D75050 mmf/4.51/320 sISO 100
iPhone 17 Pro6.765 mmf/1.81/3700 sISO 100
Sony A7 IV70 mmf/4.51/250 sISO 100
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/3.21/60 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/60 sISO 250
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/50 sISO 1000
Sony A7 IV200 mmf/41/200 sISO 500
Sony A7 IV60 mmf/3.51/1000 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/250 sISO 100
ShimanoNikon D75050 mmf/41/50 sISO 320
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/500 sISO 320
Sony A7 IV24 mmf/2.81/2000 sISO 100
Nikon D75050 mmf/2.81/1000 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/4.51/160 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/4.51/50 sISO 800
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/5.61/40 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/3.51/1600 sISO 100
Sony A7 IV24 mmf/4.51/200 sISO 100
Lazer
Ricoh GR III18.3 mmf/41/50 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/2.81/50 sISO 400
FightersNikon D75050 mmf/2.81/50 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/51/125 sISO 100
Ricoh GR III18.3 mmf/3.51/60 sISO 100
Nikon D750125 mmf/51/160 sISO 250
Nikon D75050 mmf/111/500 sISO 200
Nikon D750210 mmf/5.61/250 sISO 200
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/4.51/50 sISO 100
MagentaNikon D75070 mmf/2.81/200 sISO 200
Nikon D750210 mmf/81/320 sISO 250
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/6.31/80 sISO 100
Sony A7 IV200 mmf/41/250 sISO 1250
ShimanoNikon D75050 mmf/51/50 sISO 320
Nikon D750210 mmf/5.61/250 sISO 100
DJI Phantom 33.61 mmf/2.81/120 sISO 100
Panasonic GH51/125 sISO 100
Nikon D75050 mmf/4.51/200 sISO 250
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/5.61/50 sISO 200
Nikon D75050 mmf/51/125 sISO 100
Nikon D75050 mmf/41/60 sISO 320
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/4.51/80 sISO 100
Nikon D75050 mmf/51/800 sISO 100
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/4.51/80 sISO 100
DJI Mavic 2 Pro10.26 mmf/5.61/50 sISO 100